Descripció
Enviar la consulta
Distintiu
|
Alta eficiència 4 mppts amb màxim. Eficiència 98,60% |
Usuari Interfície de funció d'exportació zero integrada |
|
Fiabilitat Smart Air Refreding |
Paràmetre
| Model | Sun-ktl-60 | Sun-KTL-110 |
| Entrada de corrent continu | ||
| Màxim. Potència d'entrada PV | 90 kW | 165 kW |
| Màxim. Tensió d’entrada | 1100 V | |
| Tensió inicial | 180 V | |
| Interval de tensió MPPT | 200-1000 V | |
| Range MPPT Càrrega completa | 520~850 V | 550-850 V |
| Max, corrent d’entrada per mppt | 45 A/45A/45A/45A | 65A/65A/65A/65A |
| Màxim. Corrent de curtcircuit | 60A/60A/60A/ 60 A | 100 A/ 100 A/ 100A/100 A |
| Nombre d'entrades de corrent continu | 313/3/3 | 5/5/5/5 |
| Nombre de seguidors de MPP | 4 | |
| Sortida de CA | ||
| Potència de sortida nominal | 60 kW | 110 kW |
| Màxim, potència de sortida | 66 kW | 121 kW |
| Tensió de sortida nominal | 230V/400V (3p+n+PE) | |
| Interval de tensió de funcionament | 300-520 V | |
| Corrent de sortida nominal | 86.6 A | 158.8 A |
| Màxim. Sortida actual | 95 A | 174.6 A |
| Freqüència de quadrícula nominal | 50 Hz/ 60 Hz | |
| Factor de poder | >0,99 (0,8 líder ~ 0,8 retard) | >0,99 (0,9 líder ~ 0,9 retard) |
| Harmònic (THD) | <3% (at rated power) | |
| Eficiència | ||
| Max. Eficiència | 98.50% | |
| Eficiència europea | 98.20% | |
| Protecció | ||
| Protecció de sobrecàrrega | DC Tipus LI / CA Tipus IL | |
| Detecció d’impedàncies d’aïllament | Sí | |
| Detecció de corrent de fuites residuals | Sí | |
| Detecció de falles de cadena PV | Sí | |
| Protecció de polaritat inversa a PV | Sí | |
| Protecció anti-islanda | Sí | |
| Protecció de sobrecorrent de sortida | Sí | |
| Interruptor de corrent continu | Sí | |
| Funció d'exportació zero | 1 Sí | |
| Paràmetres generals | ||
| Dimensions (W XHX D) | 705x650x297 mm | 800x 670x 330 mm |
| Pes | 575 kg | S89 kg |
| Grau de protecció | IP65 | |
| Interval de temperatura de funcionament | -40-+60 grau | |
| Sistema de refrigeració | Smart Air Refreding | |
| Topologia | Transformeri | |
| Operant Altilude | 4000 m (>3000 m de derrotar) | |
| Exposició | Aplicació Leo, WLAN+ | |
| Comunicació | R5485/Wi-Fi | |
| Tipus de connexió DC | MC | |
| Tipus de connexió de CA | Terminal OT /DT | |
Gràfic topològic

Etiquetes populars: Sun-Ktl 60 -110 KW Inverter híbrid intel·ligent KW per al sistema energètic domèstic, Xina Sun-Ktl 60 -110 KW Inversor híbrid intel·ligent per a fabricants de sistemes energètics domèstics, proveïdors, fàbrica, fàbrica

