Distintiu
|
Eficient 4 mppts amb màxim. Eficiència del 98,60% |
Usuari Interfície de funció d'exportació zero integrada |
|
Fidedigne Detecció de cadenes amb precisió i intel·ligent |
Paràmetre
| Model | SUN-100K-G01 | SUN-10K-G01 |
| Entrada de corrent continu | ||
| Màxim. Tensió d’entrada | 1100 V | |
| Tensió inicial | 180 V | |
| Interval de tensió MPPT | 200~1000 V | |
| Màxim. Corrent d’entrada per mppt | 65A/65A/65A/65A | |
| Max, corrent de curtcircuit | 100 A/ 100 A/ 100 A/ 100 A | |
| Nombre d'entrades de corrent continu | 5/5/5/5 | |
| Nombre de seguidors de MPP | 4 | |
| Sortida de CA | ||
| Potència de sortida nominal | 100 kW | 110 kW |
| Màxim. Potència de sortida | 110 kW | 121 kW |
| Tensió de sortida nominal | 230V/400V (3p+n+PE) | |
| Interval de tensió de funcionament | 300-520V | |
| Corrent de sortida nominal | 144.3 A | 158.8A |
| Màxim. Sortida actual | 158.8A | 174.7 A |
| Freqüència de quadrícula nominal | 50 Hz/60 Hz | |
| Factor de poder | >0,99 (0,8 Lead-0,8 retard) | |
| Harmònic (Thdi) | <3% (at rated power) | |
| Eficiència | ||
| Màxim. Eficiència | 98.60% | |
| Eficiència europea | 98.30% | |
| Protecció | ||
| Protecció de polaritat inversa a PV | Sí | |
| Detecció d’impedàncies d’aïllament | Sí | |
| Detecció de corrent de fuites residuals | Sí | |
| Protecció de sobrecorrent de sortida | Sí | |
| Protecció anti-islanda | Sí | |
| Protecció contra la sobretensió de corrent continu | Tipus II | |
| Protecció contra la sobrealçada de CA | Type ll | |
| Escaneig de corba I/V | Sí | |
| Funció d'exportació zero | Sí | |
| Monitorització de cadenes PV | Sí | |
| Circuit de falles ARC Interrupter (AFCI) | Sí | |
| Recuperació de PID | Sí | |
| Interruptor de corrent continu | Sí | |
| Paràmetres generals | ||
| Dimensions (W XHXD) | 800x 690x330 mm | |
| Pes | S94 kg | |
| Protecció d'entrada | IP65 | |
| Interval de temperatura de funcionament | 40-+60C | |
| Sistema de refrigeració | Smart Air Refreding | |
| Topologia | Sense transformador | |
| Altitud operativa | 4000 m (>3000 m de derrotar) | |
| Exposició | LED, aplicació WLAN+ | |
| Comunicació | RS485/Wi-Fi | |
| Tipus de connexió DC | MC | |
| Tipus de connexió de CA | Terminal OT/ DT | |
| Compliment estàndard (més avalable a Reguest) | ||
| Certificació | IEC 62109, IEC 61000, IEC 61727, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683 EN 50549-1, EN 50549-2, VDE 4105, VDE 4110, VDE 4120 |
|
Gràfic topològic

Etiquetes populars: SUN -100/110K - G 01 100 Inverter híbrid KW, Xina Sun -100/110K - G 01 100 KW Fabricants d'inversors híbrids, proveïdors, fàbrica

