Descripció
Enviar la consulta
Presentació
Nom del producte: 440-555W MBB Mòdul Mono PV de mitja cèl·lula
Alta potència de sortida
Millor generació d’energia sota ombres
Forta capacitat de punt antiaval
Forta capacitat de càrrega mecànica
Marc molt fort
Tensió del sistema de 1500V
Millor generació d’energia sota ombres
Forta capacitat de punt antiaval
Forta capacitat de càrrega mecànica
Marc molt fort
Tensió del sistema de 1500V

Paràmetre
| Especificació mecànica | |
| Tipus de cel·la | Mono cristal·lí 182x91mm |
| Nombre de cèl·lules | 120 (6x20) |
| Dimensions (axbxc) | 1909x1134x35mm |
| Pesos | 24,5 kg |
| Vidre | Vidre de ferro baix de 3,2 mm |
| Marc d'alumini | Alumini anoditzat |
| Caixa de la unió | Caixa de Junction Split (IP68, tres díodes) |
| Connector | Compatible amb MC4 |
| Cables de sortida | 4.0mm2, +300 mm, -300mm longitud personalitzada |
| Tipus de mòdul | 440W | 445W | 450w | 455W | |
| Noct STC | Noct STC | Stc i noct | Noct STC | ||
| Potència màxima a STC (PMAX) | 440W 331.5W | 445W | 335.2W | 450W 339.0W | 455W 342.8W |
| Corrent de curtcircuit (ISC) | 13.55A 10.95A | 13.63A | 11.01A | 13.70A 11.07A | 13.77A 11.13A |
| Tensió del circuit obert (VOC) | 41.2V 38.5V | 41.4V | 38.7V | 41.6V 38.9V | 41.8V 39.1V |
| Corrent de potència màxima (IMPP) | 12.72A 10.38A | 12.79A | 10.44A | 12.86A 10.49A | 12.93A 10.55A |
| Tensió màxima de potència (VMPP) | 34.6V 31.9V | 34.8V | 32.1V | 35.0V 32.3V | 35.2V 32.5V |
| Eficiència del mòdul | 20.33% | 20.56% | 20.79% | 21.00% | |
| Tolerància al poder | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | |
| Tensió màxima del sistema | VDC 1500V | ||||
| Màxim fusible de sèries | 25A | ||||
| Augment de la càrrega de neu acc.to lec 61215 | 5400PA | ||||
| Temperatura de funcionament | -40~+85C | ||||
| Nombre de díodes de bypass | 3 | ||||
| Temperatura de cèl·lules operatives normals (NOCT) | 45 graus ± 2 graus | ||||
| Coeficient de temperatura de pmax | -0.35%C | ||||
| Coeficient de temperatura del COV | -0.27%C | ||||
| Coeficient de temperatura de ISC | 0.05%C |
| Configuració d'embalatge | |
| Contenidor | 40'hq |
| Peces per palet | 31 |
| Palets per contenidor | 24 |
| Peces per contenidor | 744 |
Etiquetes populars: 440-555W MBB Mòdul Mono PV de mitja cèl·lula, Xina 440-555W MBB Mòdul Mono PV Fabricants, proveïdors, fàbrica, fàbrica
