Descripció
Enviar la consulta
Presentació
Nom del producte:Panell fotovoltaic d’alt rendiment de 550W
Eficiència de motlle fins al 21,4% aconseguida a través de AdvancedCell
procés de fabricació de tecnologia
LOCE inferior, reduït Boscost, major rendiment de la inversió
Elecció ideal per a la instal·lació de les estacions de gran escalfecció
Materials encapsuladors qualificats i control de processos de producció estrictes asseguren que el producte és molt resistent al PLD
Risc de tall especial i de soldadura a Leäds Leäds Risc de baix
Certificat per resistir: càrrega de vent (2400Pa) i càrrega de neu (5400PA
procés de fabricació de tecnologia
LOCE inferior, reduït Boscost, major rendiment de la inversió
Elecció ideal per a la instal·lació de les estacions de gran escalfecció
Materials encapsuladors qualificats i control de processos de producció estrictes asseguren que el producte és molt resistent al PLD
Risc de tall especial i de soldadura a Leäds Leäds Risc de baix
Certificat per resistir: càrrega de vent (2400Pa) i càrrega de neu (5400PA

Paràmetre
| E (Sletctcrical Data (STC) | ||||||
| PAMAX màxima PAMAX (W) | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 | 560 |
| Tensió de potència màxima VMP (V) | 31.2 | 31.4 | 31.6 | 31.8 | 32.0 | 32.2 |
| Imp (a) de corrent màxim de potència (a) | 17.15 | 720 | 17.25 | 17.30 | 17.34 | 17.39 |
| VOC DE CIRCUIT OBERT VOC (V) | 37.6 | 37.8 | 38.0 | 38.2 | 38.4 | 38.6 |
| Corrent de curtcircuit ISC (a) | 18.16 | 18.21 | 18.26 | 18.31 | 18.35 | 18.40 |
| Eficiència del mòdul (%) | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.0 | 21.2 | 21.4 |
| Tolerància de potència de sortida (W) | 0~+5 | |||||
| STC: Irradiació de 1000W/M2, temperatura del mòdul de 25 graus i espectre AM 1,5G | ||||||
| Dades elèctriques (NOCT) | ||||||
| PAMAX màxima PAMAX (W) | 400 | 404 | 408 | 412 | 416 | 420 |
| Tensió de potència màxima VMP (V) | 29.0 | 29.2 | 29.4 | 29.6 | 29.8 | 30.0 |
| Imp (a) de corrent màxim de potència (a) | 13.79 | 13.84 | 13.88 | 13.92 | 13.96 | 14.00 |
| VOC DE CIRCUIT OBERT VOC (V) | 35.2 | 35.4 | 35.6 | 35.8 | 36.0 | 36.2 |
| Corrent de curtcircuit ISC (a) | 14.74 | 14.79 | 14.83 | 14.87 | 14.91 | 14.95 |
| NOCT: Irradiació de 800W/M2, temperatura ambient de 20 graus i velocitat del vent 1m/s | ||||||
| Característiques mecàniques | |
| Nombre de cèl·lules | 110(10x11) |
| Dimensió LXWXH (MM) | 2384x1096x35 (93.86x43.15x1.38 polzades) |
| Pes (Kg) | 28.0 (61.7lb) |
| Vidre frontal | Vidre temperat recobert de 3,2 mm d’alçada |
| Ful | Blanc |
| Esquelet | Aliatge d'alumini anoditzat de color blanc de plata |
| Caixa de la unió | IP68 Valoració |
| Cable | Tuv, 1x4mm2; anode: 300mm, càtode: 300mm |
| Nombre de díodes | 3 |
| Càrrega de vent/neu | 2400PA/5400PA |
| Connectors | Compatible amb MC |
Etiquetes populars: 550W-750W Panell solar d’alta eficiència, Xina 550W-750W Fabricants de panells solars d’alta eficiència, proveïdors, fàbrica
